Winlab® Excellent Line - pH-Meter
Tragbares pH-Meter für den Labor- und Feldeinsatz
Robuste Ausführung im wasserdichten IP 67 Gehäuse. An das Excellent Line-Messgerät
können sowohl herkömmliche pH-Elektroden als auch Digitalelektroden angeschlossen werden.
Technische Besonderheiten:
• Anschluss von herkömmlichen oder Digital- pH-Elektroden
• Datenübertragung per USB Schnittstelle oder Bluetooth
• Sicherer Einsatz durch Anwender-Code
• Mehrfarbiges Display mit klaren umfassenden Informationen
• Simultane Messwertanzeige, Helligkeit des Displays einstellbar
• Kalibrierung (automatisch) mit DIN, NBS oder anderen Pufferlösungen möglich
• 1 Punkt / 2 Punkt und 3 Punkt Kalibrierung wählbar
• Kalibrierdaten mit Datum / Gültigkeit der Kalibrierung / Nullpunkt - Information / Steilheitsinformation sowie Statusinformation zur pH-Elektrode
• Datenlogger mit bis zu 5000 Datensätzen mit Information zu Datum / Ort der Messung / Anwender-Code / Name, Messwerte pH / Redox und oder Temperatur
Technische Daten
Messbereich | Messfehler | |
pH | -1,00 bis 15,00 | 0,01 |
mV | +/- 399,9 mV und | 0,4 mV +0,1% v.M. |
+/- 1999 mV | 2 mV +0,1% v.M. | |
Temperatur | ||
mit PTC | -50,0 bis +150,0°C | 0,2°C + 0,2% v.M. |
mit PT100 | -100,0 bis +400,0°C | 0,2°C + 0,4% v.M. |
mit NTC30 | -5,0 bis +105,0°C | 0,2°C |
Display | LCD Typ TFT/RGB 240 × 320 pixel / Helligkeit einstellbar |
Kalibrierung | 1, 2, oder 3 Punkt Kalibrierung mit DIN oder NBS oder anderen Pufferlösungen, automatische Erkennung der Puffer |
Kalibrierdaten Protokoll | Datum / Gültigkeit der Kalibrierung / Nullpunkt Information ±30 mV / Steilheit der Elektrode 85 bis 105%, Zustand der Elektrode OK oder ERROR |
Datenspeicher | Mittels „History View“ werden die letzten 250 Messungen angezeigt, mit Information über Datum, Zeit, Anwender und Messort (diese 250 Datensätze können nicht gelöscht werden) Bis zu 5 Anwender können jeweils 1000 Datensätze abspeichern (insgesamt 5000 Datensätze) |
Automatische Messungen | max. 1000 Datensätze / Eingabe von Start und Ziel-Zeit / Messfrequenz, einstellbar von 1 Minute bis 24 h |
Automatische Abschaltung | nach 5 Minuten Inaktivität (abschaltbar), nach Einschalten sofort im Modus wie vor dem Abschalten |
Einstellungen | Datum und Zeit / pH-Elektrodenart, analog oder digital Automatische Messungen / Anwender Code und Ortseingabe / autom. Abschaltung Ein oder Aus Signalton (Buzzer) ein- und ausschaltbar LCD Display einstellbar (minimal/ökonomisch/normal/volle Stärke) Datenausgang einstellbar von USB auf Bluetooth |
Sprachen | einstellbar |
Stromversorgung | 4 × 1,5 V Batterien Typ AA / Ni-MH Akkus, 2500 mA h oder mittels Computer per USB Schnittstelle |
Datenausgänge | USB und Bluetooth |
Außenmaße (B×H×T) | 170 × 79 × 39 mm |
Modell | Artikelnummer |
WinLab® excellent line, nur Messgerät, OHNE Zubehör | 1003 10001 |
WinLab® excellent line in PROFI BOX Koffer | 1003 10021 |
Zubehör (auszugsweise)
Bezeichnung | Artikelnummer | Bild |
WinLab® pH/T30 Kombi-Einstabmesskette | 6103 00030 | |
WinLab® Standard Einstabmesskette | 1003 00029 | |
WinLab® Redox-Einstabmesskette | 1003 00040 | |
WinLab® Digital pH-Elektrode | 1003 00095 | |
WinLab® Pt-100 Temperaturfühler mit Handgriff | 6103 00034 |