Artikel ähnlich wie: Thermoblock/Inkubator - BRT-Test
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Artikeleigenschaften
Lieferant: Aerne Analytic
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| 106402490 | Thermoblock/Inkubator - BRT-Test Anzahl Bohrung 10,9 mm Durchmesser: 100 Digital/ 230 Watt Werksseitige Temperatureinstellung: 64,5° | 690,00 Euro für 1 Stück | | |
| 106402310 | Thermoblock/Inkubator - BRT-Test Anzahl Bohrung 10 - Durchmesser: 10,9 mm Analog/ 230 Watt Werksseitige Temperatureinstellung: 64,5° | 245,00 Euro für 1 Stück | | |
| 106402410 | Thermoblock/Inkubator - BRT-Test Anzahl Bohrung 10,9 mm Durchmesser: 10 Digital/ 230 Watt Werksseitige Temperatureinstellung: 64,5° | 352,00 Euro für 1 Stück | | |
| 106402324 | Thermoblock/Inkubator - BRT-Test Anzahl Bohrung 10,9 mm Durchmesser: 24 Analog/ 230 Watt Werksseitige Temperatureinstellung: 64,5° | 328,00 Euro für 1 Stück | | |
| 106402342 | Thermoblock/Inkubator - BRT-Test Anzahl Bohrung 10,9 mm Durchmesser: 42 Analog/ 230 Watt Werksseitige Temperatureinstellung: 64,5° | 408,00 Euro für 1 Stück | | |
| 106402450 | Thermoblock/Inkubator - BRT-Test Anzahl Bohrung 10,9 mm Durchmesser: 50 Digital/ 230 Watt Werksseitige Temperatureinstellung: 64,5° | 585,00 Euro für 1 Stück | |


Zurück