Filtertiegel, DURAN®, DURAN Group / IDL
Filter Crucibles, DURAN®
PorositätVolumen
ml
Platten-Ø
mm
Best.-Nr.St.VE
St./Pack
2 82411 25 851021-910
3 82411 25 851031-910
4 82411 25 851041-910
1152811 25 851111-910
2152811 25 851121-910
3152811 25 851131-910
4152811 25 851141-910
1303611 25 851211-910
2303611 25 851221-910
3303611 25 851231-910
4303611 25 851241-910
5303611 25 851251-910
1504611 25 851311-910
2504611 25 851321-910
3504611 25 851331-910
4504611 25 851341-910
5504611 25 851351-910
Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).


vgkl_img